| codigo | marca | modelo | estado | cantidad | v.unitario | v.total | desc.5% |
| 1 | toyota | 2003 | bueno | 6 |
$ 75.000.000
| ||
| 2 | chevrolet | 2003 | bueno | 5 |
$ 15.900.000
| ||
| 3 | honda | 99 | regular | 5 | |||
| 4 | nissan | 98 | bueno | 10 | |||
| 5 | mazda | 2000 | bueno | 10 | |||
| 6 | mercedez | 2000 | bueno | 5 | |||
| 7 | cherry | 2006 | regular | 4 | |||
| 8 | hyundai | 2003 | malo | 4 | |||
| 9 | kia | 2008 | malo | 4 | |||
| 10 | mitsubishi | 98 | excelente | 5 | |||
| 11 | ford | 99 | excelente | 10 | |||
| 12 | renault | 97 | regular | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario